| DONNE DA 16 A 70 ANNI CHE HANNO SUBITO NEGLI ULTIMI 12 MESI VIOLENZA SESSUALE DA UN UOMO PER FORMA DI VIOLENZA SESSUALE SUBITA E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA - ANNO 2006 (PER 100 VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE DELLA STESSA ZONA) |
Forme di violenza sessuale | Stupro | Tentato stupro | Altra violenza sessuale/ rapporti sessuali con terzi | Rapporti sessuali indesiderati/ attività sessuali degradanti/ umilianti (a) | Molestie sessuali (b) |
Nord-ovest | 3,30 | 3,60 | 1,70 | 22,20 | 74,20 |
Nord-est | 4,60 | 8,60 | 1,70 | 17,60 | 80,20 |
Centro | 2,60 | 5,30 | 1,50 | 31,20 | 68,10 |
Sud | 6 | 10,80 | 3,10 | 33 | 63,50 |
Isole | 7,50 | 8,40 | 4,20 | 23,80 | 72,90 |
(a) Le attività sessuali degradanti/umilianti sono rilevate solo per il partner |
(b) Le molestie sessuali sono rilevate solo per l'uomo non partner |
|
|