| DONNE DA 16 A 70 ANNI CHE HANNO SUBITO NEL CORSO DELLA VITA VIOLENZA SESSUALE DA UN UOMO NON PARTNER PER FORMA DI VIOLENZA SESSUALE SUBITA E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA - ANNO 2006 (PER 100 VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE DELLA STESSA ZONA) |
Forme di violenza sessuale | Stupro | Tentato stupro | Altra violenza
sessuale | Rapporti sessuali con terzi | Rapporti sessuali indesiderati | Attività sessuali degradanti/ umilianti (a) | Molestie sessuali (b) |
Nord-ovest | 3 | 11,10 | 2,10 | 0,90 | 2,10 | n.d. | 92,60 |
Nord-est | 6,20 | 11,20 | 2,30 | 1,40 | 2,60 | n.d. | 91,60 |
Centro | 3,50 | 10,60 | 2,10 | 1 | 1,30 | n.d. | 92,90 |
Sud | 3,20 | 11,90 | 3,40 | 0,60 | 1,50 | n.d. | 92,80 |
Isole | 4,10 | 11,10 | 2,30 | 0,60 | 1,30 | n.d. | 92,20 |
(a) Le attività sessuali degradanti/umilianti sono rilevate solo per il partner |
|
|
(b) Le molestie sessuali sono rilevate solo per l'uomo non partner |
|
|
|
|