| DONNE CHE VIVONO IN COPPIA PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI PARTNER E FREQUENZA CON CUI SVOLGONO ALCUNE ATTIVITÀ CON IL PARTNER (I) - ANNO 2003 (PER 100 DONNE CHE VIVONO IN COPPIA DELLA STESSA CLASSE DI ETÀ) |
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE | Frequenza con cui svolgono alcune attività con il partner | Totale | Non pertinente (a) |
Spesso | Qualche volta | Raramente | Mai |
VALORI PERCENTUALI |
| ANDARE A FARE LA SPESA |
Lavorano entrambi | 29,80 | 35 | 22,70 | 12,50 | 100 | 0,30 |
Lui lavora,lei casalinga | 28,30 | 38,20 | 22 | 11,50 | 100 | 0,50 |
Lui ritirato,lei casalinga | 36,30 | 28,90 | 19,70 | 15,20 | 100 | 1,10 |
Ritirati entrambi | 33,30 | 29,90 | 17,30 | 19,50 | 100 | 0,80 |
Altra condizione | 31,90 | 34,60 | 18,60 | 14,90 | 100 | 0,90 |
Totale | 31,20 | 34,10 | 20,70 | 14 | 100 | 0,60 |
| ANDARE AL RISTORANTE/ PIZZERIA/ TRATTORIA |
Lavorano entrambi | 24,90 | 47,60 | 21,90 | 5,60 | 100 | 0,60 |
Lui lavora,lei casalinga | 14,10 | 42,60 | 32,20 | 11,10 | 100 | 1,20 |
Lui ritirato,lei casalinga | 5,50 | 25,80 | 35,30 | 33,40 | 100 | 3,70 |
Ritirati entrambi | 7,10 | 26 | 29,30 | 37,50 | 100 | 3,60 |
Altra condizione | 11,70 | 36,30 | 29 | 23 | 100 | 1,90 |
Totale | 15 | 38,50 | 28,40 | 18 | 100 | 1,80 |
| ANDARE AL CINEMA/ TEATRO/ DISCOTECA |
Lavorano entrambi | 11,40 | 27,80 | 30,30 | 30,50 | 100 | 1,70 |
Lui lavora,lei casalinga | 5,70 | 20 | 28,90 | 45,30 | 100 | 2,20 |
Lui ritirato,lei casalinga | 2,80 | 7,10 | 19,10 | 71 | 100 | 7,30 |
Ritirati entrambi | 2,70 | 8,60 | 16,30 | 72,40 | 100 | 6,40 |
Altra condizione | 6,30 | 14,80 | 23,10 | 55,70 | 100 | 3,40 |
Totale | 6,80 | 18,40 | 25,30 | 49,50 | 100 | 3,60 |
| FARE PASSEGGIATE |
Lavorano entrambi | 30,10 | 41,30 | 19,20 | 9,40 | 100 | 0,60 |
Lui lavora,lei casalinga | 27,40 | 43,10 | 19,10 | 10,50 | 100 | 0,60 |
Lui ritirato,lei casalinga | 21,60 | 36,80 | 23,40 | 18,20 | 100 | 2 |
Ritirati entrambi | 20,60 | 33,40 | 21,60 | 24,30 | 100 | 1,40 |
Altra condizione | 20,60 | 38,40 | 22,60 | 18,50 | 100 | 1 |
Totale | 25,40 | 39,50 | 20,60 | 14,40 | 100 | 1 |
| TRASCORRERE IL WEEK-END FUORI CASA |
Lavorano entrambi | 12,20 | 29,90 | 30,50 | 27,40 | 100 | 1,50 |
Lui lavora,lei casalinga | 7,50 | 22,90 | 30,40 | 39,20 | 100 | 2,50 |
Lui ritirato,lei casalinga | 5 | 15,50 | 23,70 | 55,70 | 100 | 6,10 |
Ritirati entrambi | 5,10 | 15,20 | 18,90 | 60,80 | 100 | 5,30 |
Altra condizione | 7,80 | 19,80 | 22,60 | 49,80 | 100 | 3,90 |
Totale | 8,40 | 22,60 | 26,70 | 42,30 | 100 | 3,30 |
VALORI ASSOLUTI |
| ANDARE A FARE LA SPESA |
Lavorano entrambi | 1.381 | 1.622 | 1.051 | 579 | 4.634 | 16 |
Lui lavora,lei casalinga | 972 | 1.313 | 757 | 395 | 3.437 | 16 |
Lui ritirato,lei casalinga | 784 | 624 | 424 | 327 | 2.159 | 25 |
Ritirati entrambi | 684 | 616 | 356 | 402 | 2.058 | 18 |
Altra condizione | 659 | 716 | 385 | 308 | 2.068 | 18 |
Totale | 4.480 | 4.891 | 2.973 | 2.011 | 14.356 | 92 |
| ANDARE AL RISTORANTE/ PIZZERIA/ TRATTORIA |
Lavorano entrambi | 1.150 | 2.202 | 1.014 | 257 | 4.622 | 27 |
Lui lavora,lei casalinga | 481 | 1.455 | 1.098 | 377 | 3.411 | 42 |
Lui ritirato,lei casalinga | 117 | 542 | 743 | 702 | 2.103 | 80 |
Ritirati entrambi | 143 | 521 | 586 | 750 | 2000 | 75 |
Altra condizione | 240 | 744 | 594 | 470 | 2.047 | 39 |
Totale | 2.130 | 5.463 | 4.035 | 2.556 | 14.184 | 264 |
| ANDARE AL CINEMA/ TEATRO/ DISCOTECA |
Lavorano entrambi | 519 | 1.272 | 1.383 | 1.396 | 4.570 | 79 |
Lui lavora,lei casalinga | 194 | 677 | 978 | 1.530 | 3.379 | 75 |
Lui ritirato,lei casalinga | 57 | 143 | 388 | 1.437 | 2.025 | 158 |
Ritirati entrambi | 52 | 167 | 317 | 1.407 | 1.943 | 133 |
Altra condizione | 128 | 299 | 466 | 1.123 | 2.015 | 71 |
Totale | 950 | 2.557 | 3.531 | 6.893 | 13.932 | 516 |
| FARE PASSEGGIATE |
Lavorano entrambi | 1.390 | 1.909 | 887 | 435 | 4.622 | 28 |
Lui lavora,lei casalinga | 939 | 1.479 | 655 | 359 | 3.431 | 22 |
Lui ritirato,lei casalinga | 463 | 786 | 500 | 390 | 2.140 | 44 |
Ritirati entrambi | 422 | 684 | 443 | 498 | 2.047 | 28 |
Altra condizione | 425 | 793 | 466 | 381 | 2.066 | 20 |
Totale | 3.639 | 5.652 | 2.952 | 2.063 | 14.306 | 142 |
| TRASCORRERE IL WEEK-END FUORI CASA |
Lavorano entrambi | 559 | 1.369 | 1.398 | 1.252 | 4.578 | 71 |
Lui lavora,lei casalinga | 254 | 772 | 1.022 | 1.318 | 3.367 | 87 |
Lui ritirato,lei casalinga | 103 | 318 | 487 | 1.143 | 2.051 | 132 |
Ritirati entrambi | 100 | 299 | 371 | 1.196 | 1.965 | 110 |
Altra condizione | 157 | 397 | 453 | 997 | 2004 | 82 |
Totale | 1.172 | 3.156 | 3.731 | 5.906 | 13.965 | 483 |
(a) Donne che hanno ritenuto che il quesito non riguardasse la loro situazione. |
|