| FIGLI MINORI AFFIDATI IN SEPARAZIONI PER TIPO DI AFFIDAMENTO E REGIONE - ANNO 2005 (VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI) |
REGIONE (a) | Tipo di affidamento | Totale |
Al padre | Alla madre | Congiunto e/o alternato | Ad altri |
| VALORI ASSOLUTI |
Piemonte | 219 | 4.434 | 1.073 | 20 | 5.746 |
Valle d'Aosta | 7 | 168 | 19 | 1 | 195 |
Lombardia | 341 | 8.038 | 2.417 | 92 | 10.888 |
Trentino-Alto Adige | 39 | 1.146 | 167 | 18 | 1.370 |
Bolzano-Bozen | 17 | 670 | 92 | 12 | 791 |
Trento | 22 | 476 | 75 | 6 | 579 |
Veneto | 149 | 3.134 | 900 | 6 | 4.189 |
Friuli-Venezia Giulia | 57 | 1.077 | 253 | 8 | 1.395 |
Liguria | 48 | 1.556 | 595 | 15 | 2.214 |
Emilia-Romagna | 140 | 3.010 | 888 | 31 | 4.069 |
Toscana | 136 | 3.002 | 885 | 5 | 4.028 |
Umbria | 22 | 603 | 164 | - | 789 |
Marche | 46 | 1.127 | 318 | 11 | 1.502 |
Lazio | 229 | 6.643 | 851 | 35 | 7.758 |
Abruzzo | 62 | 1.231 | 180 | 2 | 1.475 |
Molise | 14 | 198 | 51 | - | 263 |
Campania | 172 | 5.133 | 225 | 14 | 5.544 |
Puglia | 94 | 3.104 | 173 | 22 | 3.393 |
Basilicata | 19 | 358 | 39 | 3 | 419 |
Calabria | 46 | 1.185 | 173 | 6 | 1.410 |
Sicilia | 279 | 5.015 | 337 | 29 | 5.660 |
Sardegna | 61 | 1.408 | 127 | 9 | 1.605 |
Italia | 2.180 | 51.570 | 9.835 | 327 | 63.912 |
| VALORI PERCENTUALI |
Piemonte | 3,81 | 77,17 | 18,67 | 0,35 | 100 |
Valle d'Aosta | 3,59 | 86,15 | 9,74 | 0,51 | 100 |
Lombardia | 3,13 | 73,82 | 22,20 | 0,84 | 100 |
Trentino-Alto Adige | 2,85 | 83,65 | 12,19 | 1,31 | 100 |
Bolzano-Bozen | 2,15 | 84,70 | 11,63 | 1,52 | 100 |
Trento | 3,80 | 82,21 | 12,95 | 1,04 | 100 |
Veneto | 3,56 | 74,81 | 21,48 | 0,14 | 100 |
Friuli-Venezia Giulia | 4,09 | 77,20 | 18,14 | 0,57 | 100 |
Liguria | 2,17 | 70,28 | 26,87 | 0,68 | 100 |
Emilia-Romagna | 3,44 | 73,97 | 21,82 | 0,76 | 100 |
Toscana | 3,38 | 74,53 | 21,97 | 0,12 | 100 |
Umbria | 2,79 | 76,43 | 20,79 | - | 100 |
Marche | 3,06 | 75,03 | 21,17 | 0,73 | 100 |
Lazio | 2,95 | 85,63 | 10,97 | 0,45 | 100 |
Abruzzo | 4,20 | 83,46 | 12,20 | 0,14 | 100 |
Molise | 5,32 | 75,29 | 19,39 | - | 100 |
Campania | 3,10 | 92,59 | 4,06 | 0,25 | 100 |
Puglia | 2,77 | 91,48 | 5,10 | 0,65 | 100 |
Basilicata | 4,53 | 85,44 | 9,31 | 0,72 | 100 |
Calabria | 3,26 | 84,04 | 12,27 | 0,43 | 100 |
Sicilia | 4,93 | 88,60 | 5,95 | 0,51 | 100 |
Sardegna | 3,80 | 87,73 | 7,91 | 0,56 | 100 |
Italia | 3,41 | 80,69 | 15,39 | 0,51 | 100 |
(a) Regione nella quale il tribunale ha emesso il provvedimento di separazione dei coniugi. |
|